RafaelPereira daSilva |
|||||||
| Informasi pribadi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rafael Pereira da Silva[1] | ||||||
| Tanggal lahir | 9 Juli 1990 | ||||||
| Tempat lahir | Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil | ||||||
| Tinggi | 172 m (560 kaki)[2] | ||||||
| Posisi bermain | Bek | ||||||
| Informasi klub | |||||||
| Klub saat ini | Manchester United | ||||||
| Nomor | 2 | ||||||
| Karier junior | |||||||
| 2005–2008 | Fluminense | ||||||
| Karier senior* | |||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||
| 2008– | Manchester United | 91 | (5) | ||||
| Tim nasional‡ | |||||||
| 2007 | Brasil U-17 | 12 | (0) | ||||
| 2012 | Brasil U-23 | 7 | (1) | ||||
| 2012– | Brasil | 2 | (0) | ||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 Januari 2014. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:00, 11 Agustus 2012 (UTC) |
|||||||
Selasa, 18 November 2014
Home »
» biodata rafael






0 komentar:
Posting Komentar